Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:26.683 | -.--- | 24 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.871 | +0.188 | 17 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.899 | +0.216 | 23 | |
4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.990 | +0.307 | 20 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:27.227 | +0.544 | 21 | |
6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.335 | +0.652 | 23 | |
7 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:27.416 | +0.733 | 23 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:27.692 | +1.009 | 21 | |
9 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:27.770 | +1.087 | 19 | |
10 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:27.800 | +1.117 | 23 | |
11 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.035 | +1.352 | 25 | |
12 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:28.214 | +1.531 | 6 | |
13 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:28.336 | +1.653 | 18 | |
14 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:28.342 | +1.659 | 21 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.468 | +1.785 | 20 | |
16 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.538 | +1.855 | 18 | |
17 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:28.730 | +2.047 | 18 | |
18 | J. Calado | Force India | GBR | Pirelli | 1:29.197 | +2.514 | 22 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:29.413 | +2.730 | 24 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:29.560 | +2.877 | 20 | |
21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:30.026 | +3.343 | 23 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:30.471 | +3.788 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM